<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cuil génére déjà près de 400 visiteurs par jour à Properazzi</title>
	<atom:link href="http://www.berrebi.org/2008/07/30/cuil-genere-deja-pres-de-400-visiteurs-par-jour-a-properazzi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berrebi.org/2008/07/30/cuil-genere-deja-pres-de-400-visiteurs-par-jour-a-properazzi/</link>
	<description>Bienvenue dans l'E-commerce &#38; l'Internet 2.1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 12:46:04 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jeremie Berrebi</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2008/07/30/cuil-genere-deja-pres-de-400-visiteurs-par-jour-a-properazzi/comment-page-1/#comment-123128</link>
		<dc:creator>Jeremie Berrebi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 10:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berrebi.org/2008/07/30/cuil-genere-deja-pres-de-400-visiteurs-par-jour-a-properazzi/#comment-123128</guid>
		<description>@Francois: Cuil n&#039;est dispo qu&#039;en anglais pour l&#039;instant. Normal donc.

@Damien: Evidemment ce post est une plaisanterie et Properazzi sait bien que cela ne durera pas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Francois: Cuil n&#8217;est dispo qu&#8217;en anglais pour l&#8217;instant. Normal donc.</p>
<p>@Damien: Evidemment ce post est une plaisanterie et Properazzi sait bien que cela ne durera pas <img src='http://www.berrebi.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francois</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2008/07/30/cuil-genere-deja-pres-de-400-visiteurs-par-jour-a-properazzi/comment-page-1/#comment-122440</link>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 08:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berrebi.org/2008/07/30/cuil-genere-deja-pres-de-400-visiteurs-par-jour-a-properazzi/#comment-122440</guid>
		<description>Franchement une recherche en français donne des résultats complètement farfelus! Je suis loin de lacher google!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Franchement une recherche en français donne des résultats complètement farfelus! Je suis loin de lacher google!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ouriel Ohayon</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2008/07/30/cuil-genere-deja-pres-de-400-visiteurs-par-jour-a-properazzi/comment-page-1/#comment-122436</link>
		<dc:creator>Ouriel Ohayon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 05:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berrebi.org/2008/07/30/cuil-genere-deja-pres-de-400-visiteurs-par-jour-a-properazzi/#comment-122436</guid>
		<description>Cuil genere plein des visites sur mon propre blog sur des requetes totalement impertinentes. Les visites de Cuil sont aussi &quot;bonnes&quot; que celles de Digg. Ca s en va et ca revient...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuil genere plein des visites sur mon propre blog sur des requetes totalement impertinentes. Les visites de Cuil sont aussi &#8220;bonnes&#8221; que celles de Digg. Ca s en va et ca revient&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yannick de properazzi</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2008/07/30/cuil-genere-deja-pres-de-400-visiteurs-par-jour-a-properazzi/comment-page-1/#comment-122377</link>
		<dc:creator>yannick de properazzi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 04:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berrebi.org/2008/07/30/cuil-genere-deja-pres-de-400-visiteurs-par-jour-a-properazzi/#comment-122377</guid>
		<description>Salut eric, l&#039;option israel n&#039;apparait pas parce qu&#039;on la pas encore lance. Properazzi aujourd&#039;hui supporte 60 pays, et on espere dans les mois qui viennent pouvoir continuer lexpansion pour inclure aussi israel entre autres marches d&#039;immobilier interessants. Merci! Yannick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut eric, l&#8217;option israel n&#8217;apparait pas parce qu&#8217;on la pas encore lance. Properazzi aujourd&#8217;hui supporte 60 pays, et on espere dans les mois qui viennent pouvoir continuer lexpansion pour inclure aussi israel entre autres marches d&#8217;immobilier interessants. Merci! Yannick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Damien</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2008/07/30/cuil-genere-deja-pres-de-400-visiteurs-par-jour-a-properazzi/comment-page-1/#comment-122232</link>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berrebi.org/2008/07/30/cuil-genere-deja-pres-de-400-visiteurs-par-jour-a-properazzi/#comment-122232</guid>
		<description>400 vu/j ? Franchement, c&#039;est pas énorme.
Et je ne pense pas que ça aille en augmentant. Ces 400 vu sont arrivés parce qu&#039;on a parlé de cuil cette semaine du fait de sa sortie.

J&#039;attends de voir le nombre de vu que cela lui apportera dans deux semaines (et le nombre de vu qu&#039;ils auront au global dans deux semaines).
Je doute que cela ne dépasse les 100vu (et 1k u pour le global).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>400 vu/j ? Franchement, c&#8217;est pas énorme.<br />
Et je ne pense pas que ça aille en augmentant. Ces 400 vu sont arrivés parce qu&#8217;on a parlé de cuil cette semaine du fait de sa sortie.</p>
<p>J&#8217;attends de voir le nombre de vu que cela lui apportera dans deux semaines (et le nombre de vu qu&#8217;ils auront au global dans deux semaines).<br />
Je doute que cela ne dépasse les 100vu (et 1k u pour le global).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Haim MESSIKA</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2008/07/30/cuil-genere-deja-pres-de-400-visiteurs-par-jour-a-properazzi/comment-page-1/#comment-122227</link>
		<dc:creator>Eric Haim MESSIKA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 19:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berrebi.org/2008/07/30/cuil-genere-deja-pres-de-400-visiteurs-par-jour-a-properazzi/#comment-122227</guid>
		<description>Oui effectivement c&#039;est un site extraordinaire, quand tu tapes recherche un appartement a Jerusalem il te propose comme premiere reponse jerusalem en CSEZCK republic aux US en allemagne et il n&#039;y a meme pas de choix pour ... ISRAEL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui effectivement c&#8217;est un site extraordinaire, quand tu tapes recherche un appartement a Jerusalem il te propose comme premiere reponse jerusalem en CSEZCK republic aux US en allemagne et il n&#8217;y a meme pas de choix pour &#8230; ISRAEL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier S</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2008/07/30/cuil-genere-deja-pres-de-400-visiteurs-par-jour-a-properazzi/comment-page-1/#comment-122226</link>
		<dc:creator>Olivier S</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 19:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berrebi.org/2008/07/30/cuil-genere-deja-pres-de-400-visiteurs-par-jour-a-properazzi/#comment-122226</guid>
		<description>Moi, quand j&#039;ai essayé Cuil, il était planté...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi, quand j&#8217;ai essayé Cuil, il était planté&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
