<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Youjob, 4eme site de recrutement en France selon Focus RH</title>
	<atom:link href="http://www.berrebi.org/2008/04/16/youjob-4eme-site-de-recrutement-en-france-selon-focus-rh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berrebi.org/2008/04/16/youjob-4eme-site-de-recrutement-en-france-selon-focus-rh/</link>
	<description>Bienvenue dans l'E-commerce &#38; l'Internet 2.1</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 00:34:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Jacques Froissant</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2008/04/16/youjob-4eme-site-de-recrutement-en-france-selon-focus-rh/#comment-116531</link>
		<dc:creator>Jacques Froissant</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 09:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berrebi.org/2008/04/16/youjob-4eme-site-de-recrutement-en-france-selon-focus-rh/#comment-116531</guid>
		<description>Pour info : http://www.focusrh.com/article.php3?id_article=2720</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour info : <a href="http://www.focusrh.com/article.php3?id_article=2720" rel="nofollow">http://www.focusrh.com/article.php3?id_article=2720</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sonia</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2008/04/16/youjob-4eme-site-de-recrutement-en-france-selon-focus-rh/#comment-77831</link>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 12:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berrebi.org/2008/04/16/youjob-4eme-site-de-recrutement-en-france-selon-focus-rh/#comment-77831</guid>
		<description>mouais

- il n'y a pas tous les acteurs du recrutement en ligne dans le classement, seulement ceux qui utilisent une solution payante de xiti et veulent bien participer au classement

et comme ce n'est pas au nombre de visiteurs que l'on peut vraiment classer un site de recrutement (il faudrait prendre tout un tas de paramètres et ce serait bien compliqué) beaucoup préfèrent simplement ne pas y être...

- la fréquentation d'un youjob est plutôt à comparer à celle d'un dailymotion que d'un site de recrutement, on y passe du temps à regarder des vidéos, pas forcement à effectuer des actions de recrutement actives (sans compter comme le dit Anne, l'effet achat de trafic...)

mais bon ça met toujours du baume au cœur les bons classements ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mouais</p>
<p>- il n&#8217;y a pas tous les acteurs du recrutement en ligne dans le classement, seulement ceux qui utilisent une solution payante de xiti et veulent bien participer au classement</p>
<p>et comme ce n&#8217;est pas au nombre de visiteurs que l&#8217;on peut vraiment classer un site de recrutement (il faudrait prendre tout un tas de paramètres et ce serait bien compliqué) beaucoup préfèrent simplement ne pas y être&#8230;</p>
<p>- la fréquentation d&#8217;un youjob est plutôt à comparer à celle d&#8217;un dailymotion que d&#8217;un site de recrutement, on y passe du temps à regarder des vidéos, pas forcement à effectuer des actions de recrutement actives (sans compter comme le dit Anne, l&#8217;effet achat de trafic&#8230;)</p>
<p>mais bon ça met toujours du baume au cœur les bons classements <img src='http://www.berrebi.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anne Onime</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2008/04/16/youjob-4eme-site-de-recrutement-en-france-selon-focus-rh/#comment-69886</link>
		<dc:creator>Anne Onime</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berrebi.org/2008/04/16/youjob-4eme-site-de-recrutement-en-france-selon-focus-rh/#comment-69886</guid>
		<description>Vu les données Alexa, c'est effectivement bon en peu de temps mais les a-coups ne sont ils pas le fait d'un achat de trafic plutôt que d'un intérêt spontané des internautes pour le service ?
A suivre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vu les données Alexa, c&#8217;est effectivement bon en peu de temps mais les a-coups ne sont ils pas le fait d&#8217;un achat de trafic plutôt que d&#8217;un intérêt spontané des internautes pour le service ?<br />
A suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bob</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2008/04/16/youjob-4eme-site-de-recrutement-en-france-selon-focus-rh/#comment-69498</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berrebi.org/2008/04/16/youjob-4eme-site-de-recrutement-en-france-selon-focus-rh/#comment-69498</guid>
		<description>Youjob est effectivement un concept très interressant...
Mais qu'est-ce donc que ce classement de Focus RH.

Ou sont classés les Monster, Cadremploi, Keljob, Cadresonline et autres gros sites emploi ?

A croire qu'ils ont tous délaissés Focus RH pour son manque d'objectivité... Allons, empressons-nous de classer Youjob correctement, par son nombre d'annonce, de CV, de Visites, de Visiteurs etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Youjob est effectivement un concept très interressant&#8230;<br />
Mais qu&#8217;est-ce donc que ce classement de Focus RH.</p>
<p>Ou sont classés les Monster, Cadremploi, Keljob, Cadresonline et autres gros sites emploi ?</p>
<p>A croire qu&#8217;ils ont tous délaissés Focus RH pour son manque d&#8217;objectivité&#8230; Allons, empressons-nous de classer Youjob correctement, par son nombre d&#8217;annonce, de CV, de Visites, de Visiteurs etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2008/04/16/youjob-4eme-site-de-recrutement-en-france-selon-focus-rh/#comment-69489</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berrebi.org/2008/04/16/youjob-4eme-site-de-recrutement-en-france-selon-focus-rh/#comment-69489</guid>
		<description>Jérémie, uniquement les sites emploi mesurés par Xiti apparaissent dans ce classement, tu 'as donc pas Cadremploi, Monster, Keljob, CadresOnline... C'est qd même une belle perf pour Youjob.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jérémie, uniquement les sites emploi mesurés par Xiti apparaissent dans ce classement, tu &#8216;as donc pas Cadremploi, Monster, Keljob, CadresOnline&#8230; C&#8217;est qd même une belle perf pour Youjob.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thomas rudelle</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2008/04/16/youjob-4eme-site-de-recrutement-en-france-selon-focus-rh/#comment-69460</link>
		<dc:creator>thomas rudelle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 16:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berrebi.org/2008/04/16/youjob-4eme-site-de-recrutement-en-france-selon-focus-rh/#comment-69460</guid>
		<description>Jeremie tu aurais du m'en parler je bosse dans le recrutement,
tu peux me donner les coordonnées des equipes cciales de youjob?
thanx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeremie tu aurais du m&#8217;en parler je bosse dans le recrutement,<br />
tu peux me donner les coordonnées des equipes cciales de youjob?<br />
thanx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lou</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2008/04/16/youjob-4eme-site-de-recrutement-en-france-selon-focus-rh/#comment-68908</link>
		<dc:creator>Lou</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 12:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berrebi.org/2008/04/16/youjob-4eme-site-de-recrutement-en-france-selon-focus-rh/#comment-68908</guid>
		<description>Hop, article dans mes favoris ! Recherche d'emploi imminente oblige...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hop, article dans mes favoris ! Recherche d&#8217;emploi imminente oblige&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
