<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter dépenserait 115.883 $ par mois en SMS !</title>
	<atom:link href="http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/</link>
	<description>Bienvenue dans l'E-commerce &#38; l'Internet 2.1</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:03:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Twitter is down : What the F**k ?! Twitter is [still] down... &#124; Nowhere Else 2.0</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/#comment-51455</link>
		<dc:creator>Twitter is down : What the F**k ?! Twitter is [still] down... &#124; Nowhere Else 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 21:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=730#comment-51455</guid>
		<description>[...] plus le coût des SMS envoyés par Twitter à ses utilisateurs s&#8217;élèverait selon J. Berrebi à plus de 115.000$ par mois [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] plus le coût des SMS envoyés par Twitter à ses utilisateurs s&#8217;élèverait selon J. Berrebi à plus de 115.000$ par mois [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: En vrac #4</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/#comment-4088</link>
		<dc:creator>En vrac #4</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 09:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=730#comment-4088</guid>
		<description>[...] Twitter dépenserait plus de 115.000$ par mois en sms, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter dépenserait plus de 115.000$ par mois en sms, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rodrigue</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/#comment-4077</link>
		<dc:creator>rodrigue</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 15:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=730#comment-4077</guid>
		<description>je comprends pourquoi la copie francais ne possede pas de fonctionalite sms sortante gratuite :)

enfin bon ils ont integré MSN c'est deja pas mal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je comprends pourquoi la copie francais ne possede pas de fonctionalite sms sortante gratuite <img src='http://www.berrebi.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
enfin bon ils ont integré MSN c&#8217;est deja pas mal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fubiz</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/#comment-4086</link>
		<dc:creator>Fubiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 13:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=730#comment-4086</guid>
		<description>Vraiment impressionnant comme chiffres !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment impressionnant comme chiffres !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: loopion</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/#comment-4084</link>
		<dc:creator>loopion</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 09:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=730#comment-4084</guid>
		<description>Salut Jérémy,

j'ai fait un post récemment sur les failles de ce réseau social Web 2.0.

http://blog.loopion.com/web-20/comment-faire-un-systeme-dalerte-sms-gratuit-grace-a-twitter/

Avec mon ami nous avons même développé un module d'alerte de disponibilité gratuitement grâce à Twitter.

Les chiffres ne m'étonnes donc pas du tout.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Jérémy,</p>
<p>j&#8217;ai fait un post récemment sur les failles de ce réseau social Web 2.0.</p>
<p><a href="http://blog.loopion.com/web-20/comment-faire-un-systeme-dalerte-sms-gratuit-grace-a-twitter/" rel="nofollow">http://blog.loopion.com/web-20/comment-faire-un-systeme-dalerte-sms-gratuit-grace-a-twitter/</a></p>
<p>Avec mon ami nous avons même développé un module d&#8217;alerte de disponibilité gratuitement grâce à Twitter.</p>
<p>Les chiffres ne m&#8217;étonnes donc pas du tout.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laurent Kretz</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/#comment-4081</link>
		<dc:creator>Laurent Kretz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 23:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=730#comment-4081</guid>
		<description>@ Daniel: effectivement.

Et twitter va devoir rapidement trouver un moyen de se financer vu la vitesse a laquelle son API se déploie ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Daniel: effectivement.</p>
<p>Et twitter va devoir rapidement trouver un moyen de se financer vu la vitesse a laquelle son API se déploie &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: weetabix</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/#comment-4074</link>
		<dc:creator>weetabix</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 20:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=730#comment-4074</guid>
		<description>ah jai oublié de dire à jérémy, que je mexcuse de le spammer par .... sms donc !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah jai oublié de dire à jérémy, que je mexcuse de le spammer par &#8230;. sms donc !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Gerges</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/#comment-4076</link>
		<dc:creator>Daniel Gerges</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 19:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=730#comment-4076</guid>
		<description>Coucou Jeremie,

Il faut aussi prendre en compte qu'aux US, pour beaucoup d'opérateurs, le coût des SMS est supporté par celui qui recoit et pas par l'éditeur du service.

@Laurent, ta remarque sur le sms inbound ne fonctionne pas trop d'abord parceque tu peux poster un message 1 fois qui va être dispatchée à 100 personnes et d'autre part tu peux poster des messages par IM ou via le site (donc sans inbound).

Un autre exemple de service excellent ou le SMS est gratuit et je me demande combien ils raquent : les reminders de Google calendar.

Bye:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coucou Jeremie,</p>
<p>Il faut aussi prendre en compte qu&#8217;aux US, pour beaucoup d&#8217;opérateurs, le coût des SMS est supporté par celui qui recoit et pas par l&#8217;éditeur du service.</p>
<p>@Laurent, ta remarque sur le sms inbound ne fonctionne pas trop d&#8217;abord parceque tu peux poster un message 1 fois qui va être dispatchée à 100 personnes et d&#8217;autre part tu peux poster des messages par IM ou via le site (donc sans inbound).</p>
<p>Un autre exemple de service excellent ou le SMS est gratuit et je me demande combien ils raquent : les reminders de Google calendar.</p>
<p>Bye:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laurent Kretz</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/#comment-4087</link>
		<dc:creator>Laurent Kretz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 20:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=730#comment-4087</guid>
		<description>Sur le volume et le cout, j'arrive à des resultats un peu en deca: un shortcode entre $2K et $3K / mois, et ensuite entre $0.03 et $0.05 du sms. Donc avec un rythme de 70K sms par jour, on arrive a une fouchette de $80K/$100K / mois.
Ensuite il faut voir que pour alimenter le service, les utilisateurs paient l'envoi d'un sms inbound. Donc ca arrange bien les operateurs aussi au fond, et je ne serai pas etonné d'apprendre qu;en echange ils prennent en charge une partie des couts des sms outbound.
Personnellement, je ne suis pas du tout dans la cible, mais il faut garder en tete les xxx% (25% ? 30% ? ...?) des 100M+ de membres de MySpace et 20M de Facebook qui passent plus de 4h par jour a se balader sur ces sites. C'est bien eux la cible, et la fureur Twitter ne m'etonne pas un instant.
Enfin concernant le modele de revenus, imaginez la puissance d'une API Twitter !! Pour un customer service qui veut envoyer des updates produits a ses consommateurs, pour un groupe qui envoie des upates lives depuis ses concerts, pour le tour de france ou n'importe quel match de foot, pour .... pour ... pour. La techno est simple (et c'est pas nouveau d'ailleurs) et si elle se vend via son API, ca peut rapporter super gros.

Bref, vraiment interessant comme etude de cas, a suivre !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le volume et le cout, j&#8217;arrive à des resultats un peu en deca: un shortcode entre $2K et $3K / mois, et ensuite entre $0.03 et $0.05 du sms. Donc avec un rythme de 70K sms par jour, on arrive a une fouchette de $80K/$100K / mois.<br />
Ensuite il faut voir que pour alimenter le service, les utilisateurs paient l&#8217;envoi d&#8217;un sms inbound. Donc ca arrange bien les operateurs aussi au fond, et je ne serai pas etonné d&#8217;apprendre qu;en echange ils prennent en charge une partie des couts des sms outbound.<br />
Personnellement, je ne suis pas du tout dans la cible, mais il faut garder en tete les xxx% (25% ? 30% ? &#8230;?) des 100M+ de membres de MySpace et 20M de Facebook qui passent plus de 4h par jour a se balader sur ces sites. C&#8217;est bien eux la cible, et la fureur Twitter ne m&#8217;etonne pas un instant.<br />
Enfin concernant le modele de revenus, imaginez la puissance d&#8217;une API Twitter !! Pour un customer service qui veut envoyer des updates produits a ses consommateurs, pour un groupe qui envoie des upates lives depuis ses concerts, pour le tour de france ou n&#8217;importe quel match de foot, pour &#8230;. pour &#8230; pour. La techno est simple (et c&#8217;est pas nouveau d&#8217;ailleurs) et si elle se vend via son API, ca peut rapporter super gros.</p>
<p>Bref, vraiment interessant comme etude de cas, a suivre !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: weetabix</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/#comment-4075</link>
		<dc:creator>weetabix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 13:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=730#comment-4075</guid>
		<description>deja que pr moi gmail ne marche avec twitter que depuis hier, je vais pas me poser la question des sms !
qu'ils dépensent ce qu'ils veulent, du moment que çà nous arrange ! non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deja que pr moi gmail ne marche avec twitter que depuis hier, je vais pas me poser la question des sms !<br />
qu&#8217;ils dépensent ce qu&#8217;ils veulent, du moment que çà nous arrange ! non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christophe</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/#comment-4085</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 08:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=730#comment-4085</guid>
		<description>&#62; Fardeen : C'est vrai, ça ? Et par exemple, si l'opérateur est Bouygues Telecom, on fait comment ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Fardeen : C&#8217;est vrai, ça ? Et par exemple, si l&#8217;opérateur est Bouygues Telecom, on fait comment ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laurent VERMOT-GAUCHY</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/#comment-4078</link>
		<dc:creator>Laurent VERMOT-GAUCHY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 06:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=730#comment-4078</guid>
		<description>Si effectivement Twitter envoie 70 000 SMS par jour ... je confirme que l'on arrive à un budget de l'ordre de 150k€ mois ...
Faudrait peut être que Crickee les contacte !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si effectivement Twitter envoie 70 000 SMS par jour &#8230; je confirme que l&#8217;on arrive à un budget de l&#8217;ordre de 150k€ mois &#8230;<br />
Faudrait peut être que Crickee les contacte !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Samir</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/#comment-4083</link>
		<dc:creator>Samir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 21:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=730#comment-4083</guid>
		<description>Je me demande comment peuvent ils payer une telle somme pour un service gratuit ? Y a t-il de la pub dans les SMS ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me demande comment peuvent ils payer une telle somme pour un service gratuit ? Y a t-il de la pub dans les SMS ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/#comment-4082</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 20:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=730#comment-4082</guid>
		<description>Perso j'en recois genre 15/20 par jours déja alors cela ne m'étonne pas. Et je pense que ce n'est que e début de l'euphorie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso j&#8217;en recois genre 15/20 par jours déja alors cela ne m&#8217;étonne pas. Et je pense que ce n&#8217;est que e début de l&#8217;euphorie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fardeen</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/#comment-4080</link>
		<dc:creator>Fardeen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 20:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=730#comment-4080</guid>
		<description>Les SMS sont gratuits si on utilise le bon gateway (operateur) en envoyant simplement un mail.

numero@sms.companie.xxx

Enfin de toute facon je trouve twitter inutile, ca me derange absolument pas de les voir disparaitre :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les SMS sont gratuits si on utilise le bon gateway (operateur) en envoyant simplement un mail.</p>
<p><a href="mailto:numero@sms.companie.xxx">numero@sms.companie.xxx</a></p>
<p>Enfin de toute facon je trouve twitter inutile, ca me derange absolument pas de les voir disparaitre <img src='http://www.berrebi.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2007/03/26/twitter-depenserait-115883-par-mois-en-sms/#comment-4079</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 20:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=730#comment-4079</guid>
		<description>J'ai essayé d'envoyé des sms. Personnes ne les recois !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai essayé d&#8217;envoyé des sms. Personnes ne les recois !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
