<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Parcourez les requêtes des utilisateurs d&#8217;AOL !</title>
	<atom:link href="http://www.berrebi.org/2006/08/08/parcourez-les-requetes-des-utilisateurs-daol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berrebi.org/2006/08/08/parcourez-les-requetes-des-utilisateurs-daol/</link>
	<description>Bienvenue dans l'E-commerce &#38; l'Internet 2.1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 14:05:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Cedric Giorgi</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2006/08/08/parcourez-les-requetes-des-utilisateurs-daol/comment-page-1/#comment-1626</link>
		<dc:creator>Cedric Giorgi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 14:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=370#comment-1626</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Statistiques sur les données de recherche AOL - Google...&lt;/strong&gt;

Le scandale qui éclate sur la mise en ligne en grande quantité par AOL de données privées (voir articles de Techcrunch ici, ici, là ou là) a au moins un avantage: pouvoir tirer des conclusions et des statistiques sur les recherches dans les moteu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Statistiques sur les données de recherche AOL &#8211; Google&#8230;</strong></p>
<p>Le scandale qui éclate sur la mise en ligne en grande quantité par AOL de données privées (voir articles de Techcrunch ici, ici, là ou là) a au moins un avantage: pouvoir tirer des conclusions et des statistiques sur les recherches dans les moteu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heures Creuses</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2006/08/08/parcourez-les-requetes-des-utilisateurs-daol/comment-page-1/#comment-1625</link>
		<dc:creator>Heures Creuses</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 13:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=370#comment-1625</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Drame de couple sur AOL...&lt;/strong&gt;

Vous avez sans doute entendu parler de la monstrueuse bourde d&#039;AOL. Le portail a mis en ligne plus de 20 millions de requêtes, effectuées durant trois mois par 650.000 de ses utilisateurs américains. Les identifiants de ces internautes ont été...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Drame de couple sur AOL&#8230;</strong></p>
<p>Vous avez sans doute entendu parler de la monstrueuse bourde d&#8217;AOL. Le portail a mis en ligne plus de 20 millions de requêtes, effectuées durant trois mois par 650.000 de ses utilisateurs américains. Les identifiants de ces internautes ont été&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web, Hébergement, Technologies, iWeb, WebDépart : Martin Leclair &#187; Les requêtes des utilisateurs d&#8217;AOL</title>
		<link>http://www.berrebi.org/2006/08/08/parcourez-les-requetes-des-utilisateurs-daol/comment-page-1/#comment-1624</link>
		<dc:creator>Web, Hébergement, Technologies, iWeb, WebDépart : Martin Leclair &#187; Les requêtes des utilisateurs d&#8217;AOL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 23:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/berrebi/?p=370#comment-1624</guid>
		<description>[...] C&#8217;est la grosse histoire depuis quelques jours et une grosse erreur de AOL. Comme à l&#8217;habitude, Jérémie n&#8217;en manque pas une sur son blog ! Le problème avec la publication de l&#8217;information d&#8217;AOL est qu&#8217;on retrouve le numéro d&#8217;abonné des utilisateurs ayant effectué les recherches &#8230; oops! AOL s&#8217;est excusé, mais le mal est fait car la base de données est déjà consultable un peu partout sur le web. Un article intéressant de cNet nous présente ce que l&#8217;on peut y retrouver. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] C&#8217;est la grosse histoire depuis quelques jours et une grosse erreur de AOL. Comme à l&#8217;habitude, Jérémie n&#8217;en manque pas une sur son blog ! Le problème avec la publication de l&#8217;information d&#8217;AOL est qu&#8217;on retrouve le numéro d&#8217;abonné des utilisateurs ayant effectué les recherches &#8230; oops! AOL s&#8217;est excusé, mais le mal est fait car la base de données est déjà consultable un peu partout sur le web. Un article intéressant de cNet nous présente ce que l&#8217;on peut y retrouver. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
